比特派官网中国

比特派bsv后区两号质合形态为合合

         发布日期:2024-03-06 14:45    点击次数:125

比特派bsv后区两号质合形态为合合

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
08日01:45(周三) 01 多特蒙德 vs 纽卡斯尔 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一09:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一17:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
08日01:45(周三) 02 矿工 vs 巴萨 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一09:00 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一17:00 1.92 受球半/两球 1.94 9.40 5.90 1.20
08日04:00(周三) 03 AC米兰 vs 巴黎 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
08日04:00(周三) 04 曼城 vs 年轻人 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一09:00 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一17:00 2.00 两球半/三球 1.86 1.07 9.00 15.00
08日04:00(周三) 05 马竞 vs 凯尔特人 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一09:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一17:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
08日04:00(周三) 06 拉齐奥 vs 费耶诺德 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一09:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一17:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
08日04:00(周三) 07 贝红星 vs 莱比锡 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一09:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一17:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
09日01:45(周四) 08 那不勒斯 vs 柏林联合 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一09:00 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一17:00 1.96 一球/球半 1.90 1.37 4.50 6.70
09日01:45(周四) 09 皇家社会 vs 本菲卡 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.20 3.65
09日04:00(周四) 10 阿森纳 vs 塞维利亚 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一09:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一17:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
09日04:00(周四) 11 皇马 vs 布拉加 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一09:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一17:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
09日04:00(周四) 12 萨尔茨堡 vs 国米 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一17:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
09日04:00(周四) 13 拜仁 vs 加拉塔萨雷 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一09:00 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一17:00 1.90 两球 1.96 1.16 6.90 10.00
09日04:00(周四) 14 哥本哈根 vs 曼联 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一09:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一17:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84

  比特派bsv

该期前区奖号质合比为3:2,奇偶比为4:1,大小比为2:3,和值为60 ,后区两号质合形态为合合。

比特派混币

三区比分析:最近10期三区比为21:13:16比特派bsv,前2区号码走势低迷,本期注意前1、2区号码出现较多,看好三区比2:2:1。

上期前区和值为60,无重号,无连号,首尾间距为28。

前区四区比3:1:0:1,奇偶比为4:1,邻孤传比1:4:0。

前区号码大小比为2:3比特派bsv,三区比为3:1:1,奇偶比为4:1。重号未出现,连码未出现。后区开出形态为【小大】、【偶奇】。



 
友情链接:

Powered by 比特派 多签 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2023 比特派 版权所有