比特派钱包币

比特派到账比特派和货币上期第一位开出奖号:4

         发布日期:2024-03-06 15:53    点击次数:187

比特派到账比特派和货币上期第一位开出奖号:4

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
08日01:45(周三) 01 多特蒙德 vs 纽卡斯尔 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一09:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
  周一17:00 1.92 平手 1.94 2.43 3.43 2.47
08日01:45(周三) 02 矿工 vs 巴萨 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一09:00 1.91 受球半/两球 1.95 9.40 5.90 1.20
  周一17:00 1.92 受球半/两球 1.94 9.40 5.90 1.20
08日04:00(周三) 03 AC米兰 vs 巴黎 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
  周一17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.75 3.50 2.20
08日04:00(周三) 04 曼城 vs 年轻人 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一09:00 1.83 两球半 2.03 1.07 9.00 15.00
  周一17:00 2.00 两球半/三球 1.86 1.07 9.00 15.00
08日04:00(周三) 05 马竞 vs 凯尔特人 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一09:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
  周一17:00 1.90 球半 1.96 1.25 5.30 8.70
08日04:00(周三) 06 拉齐奥 vs 费耶诺德 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一09:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
  周一17:00 1.87 平手 1.99 2.38 3.43 2.53
08日04:00(周三) 07 贝红星 vs 莱比锡 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一09:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
  周一17:00 1.93 受一球 1.93 5.00 4.35 1.48
09日01:45(周四) 08 那不勒斯 vs 柏林联合 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一09:00 1.99 一球/球半 1.87 1.37 4.50 6.70
  周一17:00 1.96 一球/球半 1.90 1.37 4.50 6.70
09日01:45(周四) 09 皇家社会 vs 本菲卡 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.20 3.55
  周一17:00 1.92 半球 1.94 1.92 3.20 3.65
09日04:00(周四) 10 阿森纳 vs 塞维利亚 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一09:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
  周一17:00 1.86 球半 2.00 1.25 5.35 8.00
09日04:00(周四) 11 皇马 vs 布拉加 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一09:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
  周一17:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.50 9.90
09日04:00(周四) 12 萨尔茨堡 vs 国米 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一09:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
  周一17:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.80 4.00 1.55
09日04:00(周四) 13 拜仁 vs 加拉塔萨雷 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一09:00 1.91 两球 1.95 1.16 6.90 10.00
  周一17:00 1.90 两球 1.96 1.16 6.90 10.00
09日04:00(周四) 14 哥本哈根 vs 曼联 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一09:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84
  周一17:00 2.02 受半球 1.84 3.65 3.50 1.84

  比特派到账

大小分析:排列三上期开出号码480,大小类型为【小大小】,最近七次开出大小类型小大小的奖号分别为:071、284、070、360、480、374、270,其下期分别开出号码:709、070、600、214、138、118、798。其中号码大小比为9:12,大小号码出现次数基本相当,本期注意大号转热,看好出现2个大号。

比特派和货币

上期第一位开出奖号:4,间隔5期出现,表现较热,最近10期该位热码表现非常低迷,本期适当关注该位热码逐渐回补,参考号码9。

排列三第2023239期(上周星期三)奖号为440。其中奖号奇偶比为0:3,大小比为0:3,012路比为1:2:0。

排列三直选480出现之后下期奖号分别为:060-407-644-138。

大中小分析:在组选0-9号码分布图中,前10期小号(0-2区段)出现8枚奖号,中号(3-6区段)出现11枚奖号,大号(7-9区段)出现11枚奖号,上期大中小区间分别出现1枚奖号,本期注意小号走冷,防0-2区段断区。



 
友情链接:

Powered by 比特派 多签 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2023 比特派 版权所有